学外発表論文
2022年のKDE研究室公表論文リスト
学術雑誌論文
1. | Savong Bou, Hiroyuki Kitagawa, Toshiyuki Amagasa, "CPiX: Real-Time Analytics Over Out-of-Order Data Streams by Incremental Sliding-Window Aggregation," IEEE Trans, Knowl, Data Eng, Vol. 34, No. 11, pp. 5239-5250, 2022. |
---|---|
2. | Salman Ahmed Shaikh, Hiroyuki Kitagawa, Akiyoshi Matono, Komal Mariam, and Kyoung-Sook Kim, "GeoFlink: An Efficient and Scalable Spatial Data Stream Management System", IEEE Access, Vol. 10, pp. 24909-24935, 2022. (Impact Factor 3.367). DOI: https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3154063 |
3. | Katia Bourahmoune, Karlos Ishac, Toshiyuki Amagasa, "Intelligent Posture Training: Machine-Learning-Powered Human Sitting Posture Recognition Based on a Pressure-Sensing IoT Cushion," Sensors, Vol. 22, No. 14, Article No. 5337, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/s22145337 |
4. | Kazumasa Horie, Leo Ota, Ryusuke Miyamoto, Takashi Abe, Yoko Suzuki, Fusae Kawana, Toshio Kokubo, Masashi Yanagisawa, and Hiroyuki Kitagawa, "Automated sleep stage scoring employing a reasoning mechanism and evaluation of its explainability", Scientific Reports, Vol. 12, Article number 12799 (2022). (2-Year Impact Factor 4.996 (2021)) DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-16334-9 |
5. | Suomi Kobayashi, Shohei Matsugu, Hiroaki Shiokawa, "Indexing Complex Networks for Fast Attributed kNN Queries," Social Network Analysis and Mining, Vol.12, No.82, pp.21 pages, July 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/s13278-022-00904-w |
6. | Bohnishikha Halder, Md. Manjur Ahmed, Toshiyuki Amagasa, Nor Ashidi Mat Isa, Rahat Hossain Faisal, Md. Mostafijur Rahman, "Missing information in imbalanced data stream: fuzzy adaptive imputation approach," Appl. Intell, Vol. 52, No. 5, pp. 5561-5583, 2022. |
7. | Ryohei Kobayashi, Kento Miura, Norihisa Fujita, Taisuke Boku, and Toshiyuki Amagasa, "An Open-source FPGA Library for Data Sorting," IPSJ Transactions on Advanced Computing Systems, Vol. 15, No. 2, pp. 1-12, Sep., 2022. |
8. | Kota Yukawa, Toshiyuki Amagasa, "Online Optimized Product Quantization for ANN Queries over Dynamic Database using SVD-Updating," Trans. Large Scale Data Knowl. Centered Syst., Vol. 52, pp. 86-102, 2022. |
9. | Hailemariam Mehari Yohannes, Toshiyuki Amagasa, "A method of named entity recognition for Tigrinya," ACM SIGAPP Applied Computing Review (SIGAPP), Vol. 22, Issue 3, pp 56-68, Nov. 2022. DOI: https://doi.org/10.1145/3570733.3570737 |
10. | Masaya Yamada, Hiroyuki Kitagawa, Toshiyuki Amagasa, Akiyoshi Matono, "Augmented Lineage: Traceability of Data Analysis Including Complex UDF Processing", The VLDB Journal, Springer. (Impact Factor 4.243 (2021)) DOI: https://doi.org/10.1007/s00778-022-00769-7 |
国際会議論文
1. | John Bosco Mugeni, Toshiyuki Amagasa, "A graph-based blocking approach for entity matching using pre-trained contextual embedding models", The 37th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing, April 2022 (SAC 2022), pp. 357-364, Virtual Conference, April 25-29, 2022. |
---|---|
2. | Hailemariam Mehari Yohannes, Toshiyuki Amagasa, "Named-entity recognition for a low-resource language using pre-trained language model", The 37th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing, April 2022 (SAC 2022), pp. 837-844, Virtual Conference, April 25-29, 2022. |
3. | Vijdan Khalique and Hiroyuki Kitagawa, "BPF: An Effective Cluster Boundary Points Detection Technique", Proc. 33rd International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2022), Part I, pp. 404-416, Vienna, Austria, August 22-24, 2022. (Full paper) |
4. | Savong Bou, Toshiyuki Amagasa, Hiroyuki Kitagawa, "InTrans: Fast Incremental Transformer for Time Series Data Prediction", Proc. 33rd International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2022), Part II, pp. 47-61, Vienna, Austria, August 22-24, 2022. (Full paper) DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-12426-6_4 |
5. | Kota Yukawa, Toshiyuki Amagasa, "BLOCK-OPTICS: An Efficient Density-Based Clustering Based on OPTICS," Proc. 33rd International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2022), Part II, pp. 291-296, Vienna, Austria, August 22-24, 2022. (short paper) DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-12426-6_26 |
6. | Kyohei Tsuihiji, Toshiyuki Amagasa, "GPU-Accelerated Reverse K-Nearest Neighbor Search for High-Dimensional Data," The 11th Int'l Workshop on Advances in Data Engineering and Mobile Computing (DEMoC-2022) in conjunction with NBiS 2022, pp. 279-288, Virtual Conference, Sept. 7, 2022. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-14314-4_28 |
7. | Salman Ahmed Shaikh, Hiroyuki Kitagawa, Akiyoshi Matono, Kyoung-Sook Kim, "TStream: A Framework for Real-time and Scalable Trajectory Stream Processing and Analysis", Proc. 30th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems 2022 (ACM SIGSPATIAL 2022) (Poster Paper), Seattle, Washington, November 1-4, 2022. |
8. | Ryuichi Yagi, Hiroaki Shiokawa, "Fast Top-k Similar Sequence Search on DNA Databases," Proc. 24th International Conference on Information Integration and Web Intelligence (iiWAS2022), pp. 145-150, Virtual Conference, November 28-30, 2022. (Short paper) |
9. | Suomi Kobayashi, Shohei Matsugu, Hiroaki Shiokawa, "Tree-based Graph Indexing for Fast kNN Queries," Proc. 24th International Conference on Information Integration and Web Intelligence (iiWAS2022), pp. 195-207, Virtual Conference, November 28-30, 2022. (Full paper) |
10. | Masaya Yamada, Hiroyuki Kitagawa, Salman Ahmed Shaikh, Toshiyuki Amagasa, Akiyoshi Matono, "Streaming Augmented Lineage: Traceability of Complex Stream Data Analysis", Proc. 24th International Conference on Information Integration and Web Intelligence (iiWAS2022), pp. 224-236, Virtual Conference, November 28-30, 2022. (Full paper) |
11. | Savong Bou, Toshiyuki Amagasa, Hiroyuki Kitagawa, Salman Ahmed Shaikh, Akiyoshi Matono, "PR-MVI: Efficient Missing Value Imputation over Data Streams by Distance Likelihood", Proc. 24th International Conference on Information Integration and Web Intelligence (iiWAS2022), pp. 338-351, Virtual Conference, November 28-30, 2022. (Full paper) |
12. | Mehari Yohannes Hailemariam, Toshiyuki Amagasa, "A Scheme for News Article Classification in a Low-Resource Language," Proc. 24th International Conference on Information Integration and Web Intelligence (iiWAS2022), pp. 519-530, Virtual Conference, November 28-30, 2022. |
13. | Kento Miura, Ryohei Kobayashi, Toshiyuki Amagasa, Hiroyuki Kitagawa, Norihisa Fujita, and Taisuke Boku, "An FPGA-based Accelerator for Regular Path Queries over Edge-labeled Graphs", Proceedings of 2022 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData2022), Osaka, Japan, December 17 - December 20, 2022. (Short Paper) |
14. | Takdir, Hiroyuki Kitagawa, and Toshiyuki Amagasa, "Region-based Sub-Snapshot (RegSnap): Enhanced Fault Tolerance in Distributed Stream Processing with Partial Snapshot", Proceedings of 7th Workshop on Real-time Stream Analytics, Stream Mining, CER/CEP & Stream Data Management in Big Data, Co-located with 2022 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData2022), pp. 3374-3382, Osaka, Japan, December 17, 2022. |
15. | Katia Bourahmoune, Karlos Ishac, Marc Carmichael, and Toshiyuki Amagasa, "Owro: A Novel Robot for Sitting Posture Training Based on Adaptive Human Robot Interaction," The 6th IEEE Workshop on Human-in-the-Loop Methods and Future of Work in BigData (IEEE HMData 2022) co-located with IEEE Bigdata 2022, pp. 3986-3991, Osaka, Japan, Dec. 17, 2022. |
学会発表
1. | 宮本隆典, 太田玲央, 堀江和正, 天笠俊之, 北川博之, "相互相関法による足音を用いた歩幅推定システムの基礎的検討", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), A31-1, オンライン,2022年2月27日~3月2日. |
---|---|
2. | 此島魁二, 陳漢雄, 天笠俊之, 古瀬一隆, "属性改良問題の高速化に対する検討", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), C41-3, オンライン, 2022年2月27日~3月2日. |
3. | 大倉真一希, 天笠俊之, "知識グラフにおける更新エンティティの予測", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), G23-4, オンライン, 2022年2月27日~3月2日. |
4. | 中野茉里香, 天笠俊之, (学生プレゼンテーション賞) "複数の知識ベースに対するキーワード検索", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), G33-3, オンライン, 2022年2月27日~3月2日. |
5. | 大森雄基, 北川博之, 天笠俊之, "ユーザ定義関数を利用した知識ベースと外部情報源の統合利用手法", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), G33-4, オンライン, 2022年2月27日~3月2日. |
6. | 直井悠馬, 真次彰平, 塩川浩昭, "グラフデータベースに対する相関問合せ手法の高速化", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), G34-1, 2022年2月27日~3月2日. |
7. | 真次彰平, 塩川浩昭, (学生プレゼンテーション賞, 優秀論文賞) "ウェッジ分割を用いた大規模グラフの要約手法", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), G34-2, 2022年2月27日~3月2日. |
8. | 高島聡, 堀江和正, 阿部高志, 北川博之, "Random Forestによるマイクロサッケードが不要な眼球指標からの覚醒度合い判定手法の開発", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), H23-3, 2022年2月27日~3月2日. |
9. | 湯川皓太, 天笠俊之, (学生プレゼンテーション賞) "BLOCK-OPTICS:密度ベースクラスタリング手法OPTICSの高速化", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), H34-3, オンライン, 2022年2月27日~3月2日. |
10. | 小出智士, 河野圭祐, 塩川浩昭, 天笠俊之, "グラフ編集距離に基づく部分グラフ探索", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), I44-1, オンライン, 2022年2月27日~3月2日. |
11. | 河野圭祐, 小出智士, 塩川浩昭, 天笠俊之, "結晶構造を対象としたグラフニューラルネットワークにおけるグラフ識別性能の限界", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), I44-4, オンライン, 2022年2月27日~3月2日. |
12. | 山田真也, 北川博之, 天笠俊之, 的野晃整, "複合的データ分析処理に対する拡張来歴導出手法と性能評価", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), J21-4, オンライン, 2022年2月27日~3月2日. |
13. | Hina Suzuki, Hanxiong Chen, Kazutaka Furuse, Toshiyuki Amagasa, (学生プレゼンテーション賞) "A Study on Dense Nearest Neighborhood Query", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), J23-2, オンライン, 2022年2月27日~3月2日. |
14. | 石原詢大, 渡辺知恵美, 天笠俊之, "信頼できる実行環境 TEE を用いた暗号マルチマップにおけるデータ量秘匿可能な挿入法", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), J43-3, オンライン, 2022年2月27日~3月2日. |
15. | 小久保柚真, 天笠俊之, (学生プレゼンテーション賞) "フォグコンピューティングにおけるRDF推論処理の動的な負荷分散", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), K21-2, オンライン, 2022年2月27日~3月2日. |
16. | 対比地恭平, 天笠俊之, "GPUを用いた高次元データに対する逆k最近傍検索の高速化手法の改善", 第14回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2022), K24-1, オンライン, 2022年2月27日~3月2日. |
17. | 直井悠馬,真次彰平,塩川浩昭, (学生奨励賞) "タンパク質データベースにおける高速な相関問合せ手法の提案", 情報処理学会第84回全国大会 (IPSJ全国大会 2022), 1N-04, 2022年3月3日~3月5日. |
18. | 八木隆一,塩川浩昭, (学生奨励賞) "DNAデータベースに対する効率的な編集類似結合アルゴリズム", 情報処理学会第84回全国大会 (IPSJ全国大会 2022), 2N-04, 2022年3月3日~3月5日. |
19. | 大森雄基,北川博之,天笠俊之, "知識ベースと外部情報源の統合利用環境", 情報処理学会第84回全国大会 (IPSJ全国大会 2022), 愛媛大学(愛媛県)・ハイブリッド開催, 2N-05, 2022年3月3日~3月5日. |
20. | 佐藤祥吾,天笠俊之, (学生奨励賞) "知識ベースを対象とした異種データ統合", 情報処理学会第84回全国大会 (IPSJ全国大会 2022), 愛媛大学(愛媛県)・ハイブリッド開催, 2N-07, 2022年3月3日~3月5日. |
21. | 溝谷祐大,天笠俊之, "FPGAを利用したグラフ幅優先探索の高速化", 情報処理学会第84回全国大会 (IPSJ全国大会 2022), 愛媛大学(愛媛県)・ハイブリッド開催, 7K-02, 2022年3月3日~3月5日. |
22. | 大宮直樹,堀江和正,北川博之, "深層学習を用いた睡眠ステージ判定のための脳波信号スタイル変換", ニューロコンピューティング研究会 (NC), NC2021-66, 2022年3月2日~3月4日. |
23. | 萬塲 大登, 早瀬 康裕, 天笠 俊之, "オブジェクト指向プログラムの要素関係とメソッドの構文木を併用したクラス名推薦", 研究報告ソフトウェア工学(SE), 2022-SE-210(13), pp. 1-6, 2022年3月4日. |
24. | Mujawamariya Marie Grace and Toshiyuki Amagasa, "Greenhouse Microclimate Prediction based on Neural Networks ", 信学技報 2022-07-LOIS-DC,LOIS2022-4,2022年7月7日. |
基調講演・招待講演・パネリスト
1. | Hiroyuki Kitagawa, ”Big Sequence Data Analysis: From Stream Processing Technology to Applications in Sleep Medicine”, The 23rd IEEE International Conference on Information Reuse and Integration for Data Science (IRI2022) (Keynote Talk), Online , August 9, 2022. |
---|