学外発表論文
2020年のKDE研究室公表論文リスト
学術雑誌論文
1. | Savong Bou, Hiroyuki Kitagawa, and Toshiyuki Amagasa, "L-BiX: Incremental Sliding-Window Aggregation over Data Streams Using Linear Bidirectional Aggregating Indexes", Knowledge and Information Systems, Vol. 62, pp. 3107-3131, February 2020, Springer. (Impact Factor 2.936) DOI:https://doi.org/10.1007/s10115-020-01444-5 |
---|---|
2. | Kotaro Yamazaki, Shohei Matsugu, Hiroaki Shiokawa, Hiroyuki Kitagawa, "Fast and Parallel RankClus Algorithm based on Dynamic Rank Score Tracking," Journal of Information Processing (Transaction of Databases), Vol.28, July 2020. |
3. | Salman Ahmed Shaikh and Hiroyuki Kitagawa, "StreamingCube: Seamless Integration of Stream Processing and OLAP Analysis", IEEE Access, Vol. 8, pp. 104632-104649, June 2020, DOI:https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2999572(Impact Factor 4.098). |
4. | Yuyang Dong, Chuan Xiao, Hanxiong Chen, Jefferey Xu Yu, Kunihiro Takeoka, Masafumi Oyamada, and Hiroyuki Kitagawa, "Continuous Top-k Spatial-Keyword Search on Dynamic Objects", The VLDB Journal, Springer, September 2020. (Impact Factor 3.508) DOI:https://doi.org/10.1007/s00778-020-00627-4 |
国際会議論文
1. | Natsuki Ogino, Kazumasa Horie, and Hiroyuki Kitagawa, "Semantic Image Synthesis of Complicated Objects using Line-drawing", Proc. 2020 RISP International Workshop on Nonlinear Circuits, Communications and Signal Processing (NCSP'20), No. 1PM1-1-3, pp. 373 - 376, Honolulu, Hawaii, February 28 - March 2, 2020. |
---|---|
2. | Kenji Mori, Naoko Okubo, Yasushi Ueda, Masafumi Katahira, Toshiyuki Amagasa, Toward Latent Knowledge Extraction Based on the Correlation of Heterogeneous Text Data Related to Space System Development, Proc. REFSQ-2020 Workshops, 9 pages, Pisa, Italy, March 2020. http://ceur-ws.org/Vol-2584/NLP4RE-paper2.pdf |
3. | Kenji Mori, Naoko Okubo, Yasushi Ueda, Masafumi Katahira, Toshiyuki Amagasa, Supporting viewpoints to review the lack of requirements in space systems with machine learning, Proc. IEEE/ACM 15th International Symposium on Software Engineering for Adaptive and Self-Managing Systems (SEAMS 2020), pp. 38-44, June 2020. DOI:https://doi.org/10.1145/3387939.3391610 |
4. | Hiroaki Shiokawa, Tomokatsu Takahashi, "DSCAN: Distributed Structural Graph Clustering for Billion-edge Graphs", In Proceedings of the 31st International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA2020) , . |
5. | Shohei Matsugu, Hiroaki Shiokawa, Hiroyuki Kitagawa, "Fast and Accurate Community Search Algorithm for Attributed Graphs", In Proceedings of the 31st International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA2020) , . |
6. | Junya Yanagisawa, Hiroaki Shiokawa, "Fast One-to-Many Reliability Estimation for Uncertain Graphs", In Proceedings of the 31st International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA2020) , . |
7. | Shuya Suganami, Toshiyuki Amagasa, Hiroyuki Kitagawa, "Accelerating all 5-vertex subgraphs counting using GPUs", In Proceedings of the 31st International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA2020) , . |
8. | Salman Ahmed Shaikh, Komal Mariam, Hiroyuki Kitagawa, and Kyoung-Sook Kim, "GeoFlink: A Distributed and Scalable Framework for the Real-time Processing of Spatial Streams", Proc. 29th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM2020) (Resource Track) , . |
9. | Junhu Wang, Shikha Anirban, Toshiyuki Amagasa, Hiroaki Shiokawa, Zhiguo Gong, Md. Saiful Islam, A Hybrid Index for Distance Queries, Proc. International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE 2020), pp. 227-241, October, 2020. DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-030-62005-9_17 |
10. | Taro Aso, Toshiyuki Amagasa, Hiroyuki Kitagawa, "Relation-oriented faceted search method for knowledge bases", In Proceedings of the 22nd International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2020) , . |
学会発表
1. | 真次彰平, 塩川浩昭, 北川博之, "属性付きコミュニティ検索におけるビームサーチの高速化", 第12回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2020) , D1-4, . |
---|---|
2. | 柳澤隼也, 塩川浩昭, "1対全ノードに対するs-t信頼性の高速推定", 第12回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2020) , D2-2, . |
3. | 菅波柊也, 天笠俊之, 北川博之, "GPUによる5 ノードサブグラフ数え上げの高速化", 第12回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2020) , H3-2, . |
4. | 住谷雄樹, 堀江和正, 北川博之, "マウス睡眠ステージ判定課題における深層学習を用いたノイズの分析", 第12回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2020) , A4-4, . |
5. | Carina Miwa Yoshimura (University of Tsukuba), Hiroyuki Kitagawa (University of Tsukuba), "Topic-aware Scheme for Collecting Local Tweets", 第12回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2020) , C5-2, . |
6. | 阿曽太郎, 天笠俊之, 北川博之, "知識ベースに対するプロパティ指向のファセット検索システムに関する研究", 第12回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2020) , D5-3, . |
7. | Kotaro Yamazaki, Shohei Matsugu, Hiroaki Shiokawa, Hiroyuki Kitagawa, "Fast and Parallel RankClus Algorithm based on Dynamic Rank Score Tracking", 第12回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2020) , D5-4, . |
8. | 中野茉里香, 天笠俊之, 北川博之, "テキストを含む構造化データに対する知識ベースを用いたOLAP分析", 第12回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2020) , E5-1, . |
9. | 宮本隆典, 堀江和正, 北川博之, "可聴音を用いた透過法計測による屋内での人体検知", 第12回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2020) , J6-5, . |
10. | 江畑拓哉, 堀江和正, 北川博之, "Flow-base モデルを用いた文のスタイル変換", 第12回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2020) , F7-1, . |
11. | 塩川浩昭, 天笠俊之, 北川博之,(優秀論文賞) "基調構造を利用したグラフクラスタリングの高速化", 第12回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム (DEIM 2020) , H7-5, . |
12. | 菅波柊也,天笠俊之,北川博之, "GPUを用いた5ノードサブグラフ数え上げの高速化", 情報処理学会第82回全国大会 (IPSJ全国大会 2020) , . |
13. | 中野茉里香,阿曽太郎,天笠俊之,北川博之, "テキストを含む構造化データに対する知識ベースを用いたOLAP分析", 情報処理学会第82回全国大会 (IPSJ全国大会 2020) , . |
14. | 柳澤隼也,塩川浩昭,(学生奨励賞) "層化抽出法を用いた1対全ノードに対するs-t信頼性推定の高速化", 情報処理学会第82回全国大会 (IPSJ全国大会 2020) , . |
15. | 山田真也,天笠俊之,北川博之, "コンテンツ解析を含む大規模データ分析処理に対するトレーサビリティ", 情報処理学会第82回全国大会 (IPSJ全国大会 2020) , . |
16. | 石河純輝,塩川浩昭,福井和宏, "部分空間法を用いたグラフ構造の表現学習法の提案", 第39回情報論的学習理論と機械学習研究会 (IBISML) , . |
国内シンポジウム
1. | 波平晃佑,梅田浩貴,大久保梨思子,植田泰士,片平真史,森崎修司,天笠俊之, “自然言語処理による情報検索を用いた故障発想支援の提案”, ソフトウェア品質シンポジウム2020(SQiP2020),B2-1,オンライン,2020年9月10-11日. |
---|
基調講演・招待講演・パネリスト
1. | 北川博之, "Computing as a Scienceを担うデータベース研究", 情報処理学会コンピュータサイエンス領域功績賞受賞記念講演,情報処理学会第171回データベースシステム研究会・情報処理学会第140回情報基礎とアクセス技術研究会・電子情報通信学会データ工学研究会合同研究会(オンライン開催),2020年9月5日. |
---|---|
2. | 天笠俊之, "RDFストア",最強データベース講義シリーズ#2,日本データベース学会, 2020年12月16日. |